The film is expected to earn approximately 0.20 crore on its 28th day.
Krantijyoti Vidyalay Marathi Madhyam Box Office Collection Till Now –
| Day | India Net Collection | Worldwide Gross Collection | Change % |
|---|---|---|---|
| Day 1 | 0.78 crore | 0.94 crore | — |
| Day 2 | 0.48 crore | 0.58 crore | -38.46% |
| Day 3 | 1.10 crore | 1.32 crore | +129.17% |
| Day 4 | 1.54 crore | 1.85 crore | +40.00% |
| Day 5 | 0.55 crore | 0.66 crore | -64.29% |
| Day 6 | 0.56 crore | 0.67 crore | +1.82% |
| Day 7 | 0.54 crore | 0.65 crore | -3.57% |
| Day 8 | 0.59 crore | 0.71 crore | +9.26% |
| Day 9 | 0.64 crore | 0.77 crore | +8.47% |
| Day 10 | 2.02 crore | 2.42 crore | +215.63% |
| Day 11 | 2.45 crore | 2.94 crore | +21.29% |
| Day 12 | 0.66 crore | 0.79 crore | -73.06% |
| Day 13 | 0.81 crore | 0.97 crore | +22.73% |
| Day 14 | 0.90 crore | 1.08 crore | +11.11% |
| Day 15 | 1.28 crore | 1.54 crore | +42.22% |
| Day 16 | 0.52 crore | 0.62 crore | -59.38% |
| Day 17 | 1.48 crore | 1.78 crore | +184.62% |
| Day 18 | 1.89 crore | 2.27 crore | +27.70% |
| Day 19 | 0.48 crore | 0.58 crore | -74.60% |
| Day 20 | 0.54 crore | 0.65 crore | +12.50% |
| Day 21 | 0.39 crore | 0.47 crore | -27.78% |
| Day 22 | 0.29 crore | 0.35 crore | -25.64% |
| Day 23 | 0.21 crore | 0.25 crore | -27.59% |
| Day 24 | 0.52 crore | 0.62 crore | +147.62% |
| Day 25 | 0.84 crore | 1.01 crore | +61.54% |
| Day 26 | 0.89 crore | 1.07 crore | +5.95% |
| Day 27 | 0.26 crore | 0.31 crore | -70.79% |
| Day 28 | 0.20 crore* | 0.24 crore* | -23.08% |
| Total | 23.41 crore | 28.09 crore |
Movie Budget –
7 crore approx
Screens Count –
350 screens approx
Krantijyoti Vidyalay Marathi Madhyam Movie Hit or Flop –
Movie Verdict –
More About The Movie –
Krantijyoti Vidyalay Marathi Madhyam is a social drama film written and directed by Hemant Dhome and produced by Kshitee Jog, Viraj Gawas, Urfi Kazmi, and Ajinkya Dhamal under Crazy Few Films and Chalchitra Mandalee Productions.
The film stars Sachin Khedekar, Amey Wagh, Siddharth Chandekar, Prajakta Koli, Kshitee Jog, Harish Dudhade, and Kadambari Kadam.
Disclaimer – Box office data is compiled from various sources. We make every effort to verify and provide accurate information. However, we do not take any responsibility for the authenticity of this data in any manner.